| 
                 
                  | Évjárat: | 1926 |   
                  | Átmérő: | 19 mm |   
                  | Vastagság: | 1,5 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | Réz-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 20.000.510 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 6 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1927 |   
                  | Átmérő: | 19 mm |   
                  | Vastagság: | 1,5 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | Réz-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 12.255.020 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 6 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1935 |   
                  | Átmérő: | 19 mm |   
                  | Vastagság: | 1,5 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | Réz-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 4.739.887 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 6 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1936 |   
                  | Átmérő: | 19 mm |   
                  | Vastagság: | 1,5 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | Réz-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 3.004.583 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 5 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1938 |   
                  | Átmérő: | 19 mm |   
                  | Vastagság: | 1,5 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | Réz-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 6.700.000 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 5 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1939 |   
                  | Átmérő: | 19 mm |   
                  | Vastagság: | 1,5 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | Réz-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 4.460.000 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 5 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1940 |   
                  | Átmérő: | 19 mm |   
                  | Vastagság: | 1,5 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | Réz-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 960.000 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 6 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1940 |   
                  | Átmérő: | 20 mm |   
                  | Vastagság: | 1,4 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | vas |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 45.926.665 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 5 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1941 |   
                  | Átmérő: | 20 mm |   
                  | Vastagság: | 1,4 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | vas |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 24.963.335 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 5 | 
           
            |  | 
           
            | 
                 
                  | Évjárat: | 1942 |   
                  | Átmérő: | 20 mm |   
                  | Vastagság: | 1,4 mm |   
                  | Tömege: | 3,0 gramm |   
                  | Anyaga: | vas |   
                  | Pereme: | sima |   
                  | Legyártott darab: | 44.110.000 |   
                  | Tervezte: | Pálinkás János |   
                  | Körirat: | Magyar Királyság |   
                  | Részletek: | >>> |   
                  | Vegyen egy ilyet: |  |  | 
           
            |  | Pontszám: 4 |